https://en.wikipedia.org/wiki/Keralapuram,
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B0%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B0%E0%B4%82
കേരളപുരം
കേരളപുരം
| |
|---|---|
പട്ടണം
| |
| Coordinates: 8°56′27″N 76°39′26″ECoordinates: 8°56′27″N 76°39′26″E | |
| രാജ്യം | |
| സംസ്ഥാനം | കേരളം |
| ജില്ല | കൊല്ലം |
| Government | |
| • ഭരണസമിതി | കൊറ്റങ്കര പഞ്ചായത്ത് |
| ഭാഷകൾ | |
| • ഔദ്യോഗികം | മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി |
| Time zone | UTC+5:30 (IST) |
| PIN |
691014, 691504, 691577
|
| Telephone code | 0474 |
| വാഹന റെജിസ്ട്രേഷൻ | KL-02 |
| അടുത്തുള്ള നഗരങ്ങൾ | കൊല്ലം (10 കി.മീ.), കുണ്ടറ (4 കി.മീ.), കൊട്ടിയം (20 കി.മീ.), തിരുവനന്തപുരം(65കി.മീ.) |
| ലോക്സഭമണ്ഡലം | കൊല്ലം |
കൊല്ലം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപട്ടണമാണ് കേരളപുരം.
ഭൂമിശാസ്ത്രം[തിരുത്തുക]
ദേശീയപാത 208 കടന്നുപോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് കേരളപുരം. കുണ്ടറയ്ക്കു സമീപമാണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.
സ്ഥാനം[തിരുത്തുക]
കൊല്ലം നഗരത്തിൽ നിന്ന് 10.5 കി.മീ.യും പരവൂരിൽ നിന്ന് 22 കി.മീ.യും കുണ്ടറയിൽ നിന്ന് 3 കി.മീ.യും അകലെയാണ് കേരളപുരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 3 കിലോമീറ്റർ അകലെയായി ടി.കെ.എം. കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
ഗതാഗതം[തിരുത്തുക]
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റോഡ് മാർഗ്ഗം എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. അവയിൽ ചിലതാണ്
- കൊട്ടിയം
- കൊട്ടാരക്കര
- കുണ്ടറ
- കേരളപുരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 65 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.
വിദ്യാലയങ്ങൾ[തിരുത്തുക]
- പീനിയൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ
- സെന്റ്. വിൻസെന്റ് ഐസിഎസ്ഇ സ്കൂൾ
- കേരളപുരം ഗവ. ഹൈ സ്കൂൾ
കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
കൊല്ലം ജില്ലയിൽ 25.43 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് പഞ്ചായത്താണ് കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.
ഉള്ളടക്കം
അതിരുകൾ[തിരുത്തുക]
- കിഴക്ക് - കരീപ്ര, നെടുമ്പന പഞ്ചായത്തുകൾ
- പടിഞ്ഞാറ് - കിളികൊല്ലൂർ, പെരിനാട് പഞ്ചായത്തുകൾ
- വടക്ക് - കുണ്ടറ പഞ്ചായത്ത്
- തെക്ക് - തൃക്കോവിൽ വട്ടം, വടക്കേവിള പഞ്ചായത്തുകൾ
വാർഡുകൾ[തിരുത്തുക]
- പുനുക്കന്നൂർ
- കോവില്മു്ക്ക്
- പുത്തൻകുളങ്ങര
- കോളശ്ശേരി
- മണ്ഢലം
- മാൻപുഴ
- കൊറ്റങ്കര
- വായനശാല
- ഇലപ്പിക്കോണം
- പേരൂർ
- അംബേദ്ക്കർ
- എം.വി.എച്ച.എസ്
- തെറ്റിച്ചിറ
- കുറ്റിച്ചിറ
- കോളേജ്
- കരിക്കോട്
- മേക്കോൺ
- ചന്ദനത്തോപ്പ്
- മാമൂട്
- വില്ലേജ്
- കേരളപുരം
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ[തിരുത്തുക]
| ജില്ല | കൊല്ലം |
| ബ്ലോക്ക് | മുഖത്തല |
| വിസ്തീര്ണ്ണം | 10.63 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ |
| ജനസംഖ്യ | 29612 |
| പുരുഷന്മാർ | 12949 |
| സ്ത്രീകൾ | 16663 |
| ജനസാന്ദ്രത | 2786 |
| സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം | 1004 |
| സാക്ഷരത | 90.52% |
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015
| കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, കൊല്ലം | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| വാര്ഡ് നമ്പര് | വാര്ഡിന്റെ പേര് | മെമ്പര്മാര് | പാര്ട്ടി | സംവരണം | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | പുനുക്കന്നൂര് | രഘു പാണ്ഡവപുരം | ഐ.എന്.സി | എസ് സി | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | കോവില്മുക്ക് | അനിഷാ ശ്യാം | സ്വതന്ത്രന് | വനിത | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | പുത്തന്കുളങ്ങര | എന്. പ്രഭാകരന്പിള്ള | സി.പി.ഐ | ജനറല് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | കോളശ്ശേരി | അബൂബേക്കര് സിന്തിക്ക് | ഐ.എന്.സി | ജനറല് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | മണ്ഡലം | ദീപ ജെ | സി.പി.ഐ (എം) | എസ് സി വനിത | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | മാമ്പുഴ | വിജയന് പിള്ള പികെ | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറല് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | കൊറ്റങ്കര | സുജിത. വി | സ്വതന്ത്രന് | വനിത | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | വായനശാല | അനിതകുമാരി. സി | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ഇലിപ്പിക്കോണം | വിനിതകുമാരി. പി | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | പേരൂര് | ബിജു. സി | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറല് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | അംബേദ്കര് ഗ്രാമം | അബ്ദുല്കലാം | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറല് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | എം.വി.ജി.എച്ച്.എസ് | ലളിത. ജി | ആര്.എസ്.പി | വനിത | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | തെറ്റിച്ചിറ | ഷംലാബീവി. എസ് | സി.പി.ഐ | വനിത | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | കുറ്റിച്ചിറ | ഷിജി. എം | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | കോളേജ് | എച്ച്. ഹുസൈന് | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറല് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | കരിക്കോട് | ബി. കുമാരി | സി.പി.ഐ (എം) | എസ് സി വനിത | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | മേക്കോണ് | നിയാസ്. എ | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറല് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ചന്ദനത്തോപ്പ് | ആബിദാബീവി. എസ് | ഐ.എന്.സി | വനിത | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | മാമൂട് | ഉദയകുമാര്. പി | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറല് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | വില്ലേജ് | ജെ. ശിവാനന്ദന് | ബി.ജെ.പി | ജനറല് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | കേരളപുരം | ബീന പ്രസാദ് | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത
മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

No comments:
Post a Comment